產品規格
| 型號 | FT303B-HW |
| PCBA尺寸 | 單段式軌道:50×50mm~450×400mm 三段式軌道:50×50mm~350×400mm |
| PCBA厚度 | 0.5mm~6mm |
| 元件高度 | 頂面150mm,底面25mm |
| 工藝邊 | 3mm |
| 相機 | 5MP/12MP彩色面陣高速工業相機 |
| 光源 | RGB+W四色積分光源 |
| FOV | 20um@49×41mm,15um@36mm×30mm |
| 解析度 | 20um或15um |
| 元件檢測 | 手插元器件及貼片料的缺件、反轉、偏移、破損、歪斜、多插、汙損等 |
| 焊錫檢測 | 多錫、少錫、連錫、不出腳、空焊、虛焊、錫洞等 |
| 其他功能 | 一維、二維碼識別、字元識別等 |
| 混板測試 | 混板生產,支援程序自動調用 |
| 演算法 | 深度神經網路演算法,顏色對比,輪廓識別,偏移檢測,模板匹配,字元對比,OCR等 |
| 速度 | 0.23sec/FOV |
| 作業系統 | Ubuntu 18.04 LTS 64bit |
| 軟體功能 | 遠程控制、遠程協助、CAD文件導入、自訂模型訓練 |
| 通訊方式 | 標準SMEMA介面 |
| 資料輸出 | 自動生成統計分析SPC |
| 工控主機 | CPU:intel i5 顯卡:Nvida獨立GPU加速卡 存儲:32G DDR,256G SSD+2T機械硬碟 網路:1000M有線網卡 |
| 顯示器 | 23.8吋FHD顯示器 |
| 運動機構 | 高精度絲杆+伺服電機 |
| 軌道調寬 | 手動/自動 |
| 主機尺寸 | 1073×1340×1160mm |
| 重量 | 780kg |
| 電源功率 | AC 220V,額定功率490W |
| 氣源 | 0.4-0.6Mpa |



