產品規格
| 型號 | 3413 / 3415 / 3423 / 3425 |
| 標準粒徑通道 | 3413和3423:0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm 3415和3425:0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0或25.0 µm |
| 流速 | 3413和3415:28.3 LPM(1.0 CFM)±5% 3423和3425:50 LPM(1.77 CFM)±5% |
| 零計數 | 符合ISO 21501-4和JIS B 9921(5分鐘內計數1次以下,UCL95%) |
| 光源 | 長壽命的激光二極管,具有為期10年的平均無故障時間(MTTF) |
| 泵類型 | 真空泵,可連續使用 |
| 顯示器 | 1/4 VGA TFT 彩色觸控螢幕 |
| 取樣/保持/延遲時間 | 1秒到23小時59分59秒 |
| 計數週期 | 在自動模式下最多100 |
| 資料儲存 | 最多5000筆紀錄,可在歷史資料中查詢 |
| 通訊接口 | RS-232, RS-485, 802.11 b/g Wireless, 802.3 Ethernet, USB Client (Version 1.1), USB Host (Version 1.1) |
| 電池 | 鋰離子智能電池(可充電、可彈出和可熱插拔) |
| 電池工作時間 | 一般使用6小時 |
| 電池充電時間 | 最長6.75小時,最長10小時 |
| 電源 | 24 VDC 3.2A和100~240 VAC 50/60 Hz |
| 尺寸 | W31.8 × D25.4 × H20.3 cm (12.5 × 10 × 8 inches) |
| 重量 | 3413和3415:7.55 kg(16.6 lbs) 3423和3425:8.33 kg(18.3 lbs) |
| 操作環境 | 溫度:0℃~40℃ 濕度:10%~90% |
| 儲存條件 | 溫度:-40℃~50℃ 濕度:0%~98% |




